| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Nassau bzw. "paradies island" immer wieder gern gern, aber nicht dieses Hotel und dann auch nur noch "all inclusive"...
Reisezeit: September 2008, Alter 31-35, Freunde, 191 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|