|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Uns hat alles sehr gut gefallen - gerne wieder!
Reisezeit: November 2008, Alter 41-45, Paar, 127 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
für uns sehr gut - gerne wieder
Reisezeit: November 2008, Alter 41-45, Paar, 175 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|