| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Preis/Leitung ist OK, reisezeit an sich ganzjährig (Regenzeit hat eben mehr Schauer). Im November hatten wir Niedrigwasser, im Juli ist es 15 m höher gewesen (und bis an die Hotelmauer). Mitnahmetip...
Reisezeit: November 2009, Alter 31-35, Single, 349 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|