|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Man diese Häuser nur empfehlen, sie haben eine ruhige Lage, weiter Strand, herrliches Meer, gutes Personal alles im allen sehr zu empfeheln. Reisezeit: Juni 2010, Alter 41-45, Paar, 365 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|