|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 1 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
waren zufrieden und würden wieder buchen.
Reisezeit: September 2007, Alter 36-40, Paar, 173 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|