|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Ich war sehr zufrieden mit dem Urlaub.
Reisezeit: Dezember 2008, Alter 41-45, Single, 190 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Vor allem das Personal ist sehr hilfsbereit und freundlich - auch ohne Trinkgeld!
Reisezeit: Juni 2007, Alter 36-40, Single, 159 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|