| Kategorie | |||
| Allgemein | 5 | 0 | - |
| Lage | 4 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Preis Leistungsverhältnis ist gerade so ok (dank sei dem Matterhorn), aber wir würden nicht mehr zurückkehren.
Reisezeit: Dezember 2008, Alter 41-45, Familie, 175 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|