|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 50% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
sehr abseits gelegen, eintöniges essen
Reisezeit: Februar 2011, Alter 46-50, Paar, 290 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
|
|
Wir BUchen Wieder
Reisezeit: Februar 2009, Alter 51-55, Paar, 275 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|