|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 0 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Sehr zufrieden mit Preis-Leistungsverhältnis
Reisezeit: September 2007, Alter 46-50, Paar, 72 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Sehr zufrieden mit Preis-Leistungsverhältnis
Reisezeit: September 2007, Alter 46-50, Paar, 115 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|