|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Wir werden mit Sicherheit wieder kommen!
Reisezeit: Oktober 2007, Alter 51-55, Paar, 49 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Wir werden mit Sicherheit wieder kommen!
Reisezeit: Oktober 2007, Alter 51-55, Paar, 126 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|