|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Mir hat es sehr gut gefallen.
Reisezeit: August 2007, Alter 41-45, Single, 157 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Mir hat es sehr gut gefallen.
Reisezeit: August 2007, Alter 41-45, Single, 232 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|