|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 0 | - |
| Lage | 0 | 0 | - |
| Service | 0 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren sehr zufrieden. Talstation direkt gegenüber vom Hotel.
Reisezeit: März 2009, Alter 36-40, Paar, 144 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|