| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
nicht Empfehlungswert
Reisezeit: September 2007, Alter 19-25, Single, 123 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
|
|
nicht emfehlungswert
Reisezeit: September 2007, Alter 19-25, Single, 234 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|