| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Für einen kurzfristigen Tapetenwechsel o.k. mit Erholungsfaktor gut.
Reisezeit: April 2009, Alter 46-50, Familie, 197 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|