|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 3 | - |
| Lage | 1 | 3 | - |
| Service | 1 | 3 | - |
| Gastronomie | 1 | 3 | - |
| Sport | 1 | 2 | - |
| Zimmer | 1 | 2 | - |
| Gesamtnote | 1 | 3 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
alles super ... vor allem für den preis
Reisezeit: Juni 2009, Alter 19-25, Single, 197 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Ein Ausflug nach Nessebar ist lohnenswert. Reisezeit: Mai 2005, Alter 41-45, Freunde, 176 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|