|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Alles gut, kann ich weiterempfehlen
Reisezeit: September 2007, Alter 36-40, Single, 147 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|