|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 1 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Gerade für 7 Tage und nicht in der Hochsaison
Reisezeit: Oktober 2007, Alter 26-30, Familie, 166 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Gerade für 7 Tage und nicht im Hochsesson
Reisezeit: Oktober 2007, Alter 26-30, Familie, 91 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|