|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 4 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 50% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Der Aufenthalt war für uns passend, da wir hauptsächlich zum Tauchen vor Ort waren. Die Basis und die Riffs waren schön. Das Essen sollte verbessert werden. Günstig aber mit Fehlern.
Reisezeit: September 2008, Alter 26-30, Paar, 94 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|