|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir hatten ein schöne Woche. Es war kein 4Sterne Hotel, uns hat es gereicht. Schade das man bei einigen Sachen Leihgebühr bezahlen muß.
Wir hätten es manchmal gern etwas ruhiger gewünscht, so da...
Reisezeit: September 2009, Alter 56-60, Familie, 125 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|