|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 50% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
schöner Badeurlaub,strandnahes Hotel, gute 3 Sterne
Achtung, Mückenplage!!!
Reisezeit: Juni 2011, Alter 46-50, Familie, 239 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
für eine Woche o.K.
Reisezeit: Oktober 2007, Alter 36-40, Familie, 118 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|