|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Die Ausflüge über Reiseveranstalter gebucht sind qualitativ besser. Bei örtlichen Anbietern wird man Reisezeit: März 2006, Alter 46-50, Paar, 234 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|