| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren sehr zufrieden, wollten gar nicht mehr nach Hause, haben uns noch am Tag unserer Heimkehr über neue Konditionen zur Wiederkehr informiert.
Reisezeit: März 2008, Alter 51-55, Familie, 214 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|