| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
War ein sehr schöner Urlaub bis auf das Essen hätte besser sein können und dei Geträke kosten sind für Thailand im Hotel etwas teuer
Reisezeit: Mai 2010, Alter 26-30, Paar, 365 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|