|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Insgesamt gut.
Reisezeit: Mai 2010, Alter 41-45, Paar, 168 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|