|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel, das Personal und das Essen waren gut. Aber ohne Auto ist man ziemlich eingesperrt. Der Shuttel müsste öfter fahren und das Hallenbad und die -Sauna nicht extra berechnet werden.
Reisezeit: Mai 2010, Alter 46-50, Familie, 136 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|