| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
da wir im Erdgeschoßwaren hatten wir leider auch kleine Krabbeltiere.das Bad war schön groß und geräumig.
Reisezeit: Mai 2010, Alter 41-45, Paar, 154 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|