| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 46-50, Familie, 175 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
unsaubere Stühle und Tische in der Außenanlage.
Reisezeit: Mai 2010, Alter 51-55, Paar, 202 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|