|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 36-40, Single, 208 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
ideal gelegenes Hotel zur Stadterkundung mit "jungem Touch".
Reisezeit: August 2010, Alter 56-60, Single, 421 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|