|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 5 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 5 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
FTI überreizt hier ordentlich. Wir mussten für die Klimaanlage jeden Tag extra 5,00 Euro zahlen. Wer das Hotel individuell, selbst und direkt bucht hat die Klimaanlage inklusive. Weiterhin zahlten D...
Reisezeit: Juni 2010, Alter 41-45, Familie, 284 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|