|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel ist im Sommer fast immer ausgebucht, aber eine gute Adresse für Vor- und Nachsaison. Für Jugend und Familien mit Kindern nicht besonders geeignet...
Reisezeit: Mai 2010, Alter 51-55, Paar, 527 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|