|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 1 | - |
| Lage | 1 | 1 | - |
| Service | 1 | 1 | - |
| Gastronomie | 2 | 1 | - |
| Sport | 2 | 1 | - |
| Zimmer | 2 | 1 | - |
| Gesamtnote | 2 | 1 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Schöner Urlaub ohne Störung.
Reisezeit: April 2008, Alter 36-40, Paar, 154 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Alles was glücklich macht.
Reisezeit: Juni 6, Alter , Reisebüro, 764 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja , 4 von 5 finden diese Bewertung hilfreich.
|