| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Nur für geringen Geldbeutel geeignet.
Reisezeit: September 2010, Alter 51-55, Paar, 131 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|