| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Nicht für Behinderte und Kinder geeignet. Für Honeymooner ist das Hotel zu empfehlen.
Reisezeit: September 2010, Alter 51-55, Verein, Sonstiges, 419 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja , 2 von 2 finden diese Bewertung hilfreich.
|