| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Gesamtheitlich war ich sehr zufrieden, ich konnte mich gut erholen. Dennoch hatte ich das Gefühl etwas erlebt und unternommen zu haben. Ein Nachteil war, dass Ramadan war und deswegen abends das Pub ...
Reisezeit: Oktober 2007, Alter 31-35, Freunde, 109 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|