| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Städtereise
Reisezeit: Juli 2007, Alter 26-30, Familie, 198 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|