| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Zimmerniveau sollte entsprechend Hotelkategorie verbessert werden, Pool-Service verbessert und Buffet-Auswahl vielfaeltiger sein. Ansonsten schoene Anlage und location.
Reisezeit: April 2008, Alter 46-50, Familie, 152 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|