|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Alles war einfach Klasse einzig die Matratzen mit dem Härtegrad Beton.
Reisezeit: Mai 2008, Alter 36-40, Familie, 72 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Sehr schöner Urlaub.Tolle Shows und Animation.
Reisezeit: Juni 2008, Alter 36-40, Paar, 103 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|