| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Positiv: Strandnähe, guter Ausgangspunkt für Ausflüge (Zadar, Kornaten...), Essensqualität
Negativ: Gebuchte Zimmerkategorie nicht erhalten, schrecklicher Wein, All Inclusive-Ende um 22.00 h, Mus...
Reisezeit: Juli 2008, Alter 46-50, Familie, 192 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|