|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 3 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 3 | - |
| Gesamtnote | 0 | 3 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Für ein kleines ( 2 bis 3 Tage ) Zwischenstop ist das Hotel eine gute Wahl. Danach weiß man ob auch für längere Aufenthalt...
Reisezeit: Mai 2005, Alter 51-55, Paar, 247 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|