|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Für Ausflüge sehr geeignet und zum entspannen am Abend. Mehr für Familien mit kleineren Kindern.
Reisezeit: August 2008, Alter 41-45, Familie, 198 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|