|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 2 | - |
| Lage | 4 | 2 | - |
| Service | 3 | 2 | - |
| Gastronomie | 5 | 2 | - |
| Sport | 5 | 2 | - |
| Zimmer | 5 | 2 | - |
| Gesamtnote | 4 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 50% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Sehr gut für Singles geeignet, da viele Alleinreisende.
Reisezeit: Mai 2011, Alter 51-55, Single, 248 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Der Urlaub war gut, das Hotel ein Flop.
Reisezeit: Mai 2008, Alter 51-55, Paar, 241 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|