|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Für uns war es eine Runde Sache, sehr erholend, das Essen war zwar nur von mäßiger Qualität, aber der gegrillte Fisch am und der schöne Strand konnten das locker kompensieren.
Reisezeit: November 2008, Alter 46-50, Paar, 159 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|