| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Man sollte sich unbedingt die Stadt mit ihren engen Gassen und Mauern usw. ansehen.
Reisezeit: September 2010, Alter 61-65, Verein, Sonstiges, 267 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja , 1 von 1 findet diese Bewertung hilfreich.
|