|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren dort sehr kurz und haben auch aufgrund der Nebensaison nicht viel genutzt, von der Anlage waren wir begeistert, vom Strand weniger, der war schmutzig, allerdings schöner Sand und lange StrÃ...
Reisezeit: April 2009, Alter 41-45, Familie, 106 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|