|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Super als Ausgangspunkt für eigene Wanderungen, mit gutem Essen, großzügigen Zimmern und freundlichem Personal. Als Wellnesshotel eher nicht geeignet.
Reisezeit: Oktober 2009, Alter 41-45, Familie, 132 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|