|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Die Insel ist sehr schön, aber durch das laute Hotel war der Erholungswert gleich null.
Reisezeit: September 2010, Alter 41-45, Freunde, 123 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|