|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Gutes Hotel für die Möglichkeit zum Skifahrenzu gehen.
Kann ich guten Gewissens weiterempfehlen.
Reisezeit: Februar 2007, Alter 46-50, Familie, 175 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|