|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 4 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
freundliches Servicepersonal, Verantwortliche zum Teil sehr unflexibel, zu den Stoßzeiten um Weihnachten und Neujahr beim Frühstück nicht genug Sitzplätze, so dass lange Wartezeiten entstanden.
Reisezeit: Dezember 2006, Alter 46-50, Paar, 227 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|