|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 6 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 5 | 0 | - |
| Gastronomie | 6 | 0 | - |
| Sport | 5 | 0 | - |
| Zimmer | 5 | 0 | - |
| Gesamtnote | 5 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Mehr als eine Woche nicht auszuhalten.
Reisezeit: August 2007, Alter 26-30, Paar, 97 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
|
|
Mehr als eine Woche nicht auszuhalten.
Reisezeit: August 2007, Alter 26-30, Paar, 223 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|