|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 4 | 0 | - |
| Service | 5 | 0 | - |
| Gastronomie | 5 | 0 | - |
| Sport | 5 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Ausflugsmöglichkeiten zum Wandern waren ok. Essenqualität auch. Das Angebot an Getränken bei AI jedoch Mangelhaft. Sehr wechselnde Wein Qualität. Von OK bis sehr dünn. Das Angebor an Säften war...
Reisezeit: Juli 2009, Alter 51-55, Paar, 131 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|